| 제목 | 소방차량 스노우타이어 교체에 따른 비용 지급(1호차 외 19대) | 발주기관 | 청송소방서 |
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 5,154,000 원 | 계약기간 | 20260331~20260402 |
| 계약명 | 소방차량 스노우타이어 교체에 따른 비용 지급(1호차 외 19대) | ||
|---|---|---|---|
| 관서명 | 청송소방서 | ||
| 계약상대자 | 골든24시셀프세차장 | ||
| 계약금액 | 5,154,000원 | ||
| 선금 | 0 원 | ||
| 부분급 | 0 원 | ||
| 완납급 | 0 원 | ||
| 대금잔액 | 5,154,000 원 | ||
대금지급 상세
| 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|
| 제목 | 소방차량 스노우타이어 교체에 따른 비용 지급(1호차 외 19대) | 발주기관 | 청송소방서 |
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 5,154,000 원 | 계약기간 | 20260331~20260402 |
| 계약명 | 소방차량 스노우타이어 교체에 따른 비용 지급(1호차 외 19대) | ||
|---|---|---|---|
| 관서명 | 청송소방서 | ||
| 계약상대자 | 골든24시셀프세차장 | ||
| 계약금액 | 5,154,000원 | ||
| 선금 | 0 원 | ||
| 부분급 | 0 원 | ||
| 완납급 | 0 원 | ||
| 대금잔액 | 5,154,000 원 | ||
| 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|
이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.