| 제목 | 2026년 경상북도농업기술원 정보통신시스템 통합유지보수 | 발주기관 | 농업기술원 |
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 40,409,800 원 | 계약기간 | 20260101~20261231 |
| 계약명 | 2026년 경상북도농업기술원 정보통신시스템 통합유지보수 | ||
|---|---|---|---|
| 관서명 | 농업기술원 | ||
| 계약상대자 | 주식회사 이엠맵정보 | ||
| 계약금액 | 40,409,800원 | ||
| 선금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 노무비 | 0 원 | ||
| 준공금 | 0 원 | ||
| 지급액총계 | 0 원 | ||
| 대금잔액 | 40,409,800 원 | ||
대금지급 상세
| 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|
| 제목 | 2026년 경상북도농업기술원 정보통신시스템 통합유지보수 | 발주기관 | 농업기술원 |
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 40,409,800 원 | 계약기간 | 20260101~20261231 |
| 계약명 | 2026년 경상북도농업기술원 정보통신시스템 통합유지보수 | ||
|---|---|---|---|
| 관서명 | 농업기술원 | ||
| 계약상대자 | 주식회사 이엠맵정보 | ||
| 계약금액 | 40,409,800원 | ||
| 선금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 노무비 | 0 원 | ||
| 준공금 | 0 원 | ||
| 지급액총계 | 0 원 | ||
| 대금잔액 | 40,409,800 원 | ||
| 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|
이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.