| 제목 | 청사 외부환경 개선공사 시행 | 발주기관 | 내수면관상어비즈니스센터 |
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 48,303,000 원 | 계약기간 | 20260402~20260430 |
| 계약명 | 청사 외부환경 개선공사 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 관서명 | 내수면관상어비즈니스센터 | ||
| 계약상대자 | (주)자스콘건설 | ||
| 계약금액 | 48,303,000원 | ||
| 선금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 노무비 | 0 원 | ||
| 준공금 | 0 원 | ||
| 지급액총계 | 0 원 | ||
| 대금잔액 | 48,303,000 원 | ||
대금지급 상세
| 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|
| 제목 | 청사 외부환경 개선공사 시행 | 발주기관 | 내수면관상어비즈니스센터 |
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 48,303,000 원 | 계약기간 | 20260402~20260430 |
| 계약명 | 청사 외부환경 개선공사 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 관서명 | 내수면관상어비즈니스센터 | ||
| 계약상대자 | (주)자스콘건설 | ||
| 계약금액 | 48,303,000원 | ||
| 선금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 노무비 | 0 원 | ||
| 준공금 | 0 원 | ||
| 지급액총계 | 0 원 | ||
| 대금잔액 | 48,303,000 원 | ||
| 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|
이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.