| 제목 | 감곡~상석간 도로건설공사(7차) 시행 | 발주기관 | 북부건설사업소 |
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 533,150,000 원 | 계약기간 | 20260330~20270123 |
| 계약명 | 감곡~상석간 도로건설공사(7차) 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 관서명 | 북부건설사업소 | ||
| 계약상대자 | 청진종합건설(주) | ||
| 계약금액 | 533,150,000원 | ||
| 선금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 노무비 | 0 원 | ||
| 준공금 | 0 원 | ||
| 지급액총계 | 0 원 | ||
| 대금잔액 | 533,150,000 원 | ||
대금지급 상세
| 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|
| 제목 | 감곡~상석간 도로건설공사(7차) 시행 | 발주기관 | 북부건설사업소 |
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 533,150,000 원 | 계약기간 | 20260330~20270123 |
| 계약명 | 감곡~상석간 도로건설공사(7차) 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 관서명 | 북부건설사업소 | ||
| 계약상대자 | 청진종합건설(주) | ||
| 계약금액 | 533,150,000원 | ||
| 선금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 노무비 | 0 원 | ||
| 준공금 | 0 원 | ||
| 지급액총계 | 0 원 | ||
| 대금잔액 | 533,150,000 원 | ||
| 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|
이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.