| 제목 | 2025년도 제4차 구급장비 구매(일산화탄소 및 메트헤모글로빈 측정기 4점) | 발주기관 | 소방본부 |
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 78,965,280 원 | 계약기간 | 20251127~20251227 |
| 계약명 | 2025년도 제4차 구급장비 구매(일산화탄소 및 메트헤모글로빈 측정기 4점) | ||
|---|---|---|---|
| 관서명 | 소방본부 | ||
| 계약상대자 | 센텀스포츠통상 | ||
| 계약금액 | 78,965,280원 | ||
| 선금 | 0 원 | ||
| 부분급 | 0 원 | ||
| 완납급 | 0 원 | ||
| 대금잔액 | 78,965,280 원 | ||
대금지급 상세
| 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|
| 제목 | 2025년도 제4차 구급장비 구매(일산화탄소 및 메트헤모글로빈 측정기 4점) | 발주기관 | 소방본부 |
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 78,965,280 원 | 계약기간 | 20251127~20251227 |
| 계약명 | 2025년도 제4차 구급장비 구매(일산화탄소 및 메트헤모글로빈 측정기 4점) | ||
|---|---|---|---|
| 관서명 | 소방본부 | ||
| 계약상대자 | 센텀스포츠통상 | ||
| 계약금액 | 78,965,280원 | ||
| 선금 | 0 원 | ||
| 부분급 | 0 원 | ||
| 완납급 | 0 원 | ||
| 대금잔액 | 78,965,280 원 | ||
| 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|
이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.