| 제목 | 2025년 경상북도농업방송 시스템 보강사업 장비구입 | 발주기관 | 농업기술원 |
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 42,244,320 원 | 계약기간 | 20251024~20251223 |
| 계약명 | 2025년 경상북도농업방송 시스템 보강사업 장비구입 | ||
|---|---|---|---|
| 관서명 | 농업기술원 | ||
| 계약상대자 | 가나테크윈 | ||
| 계약금액 | 42,244,320원 | ||
| 선금 | 0 원 | ||
| 부분급 | 0 원 | ||
| 완납급 | 0 원 | ||
| 대금잔액 | 42,244,320 원 | ||
대금지급 상세
| 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|
| 제목 | 2025년 경상북도농업방송 시스템 보강사업 장비구입 | 발주기관 | 농업기술원 |
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 42,244,320 원 | 계약기간 | 20251024~20251223 |
| 계약명 | 2025년 경상북도농업방송 시스템 보강사업 장비구입 | ||
|---|---|---|---|
| 관서명 | 농업기술원 | ||
| 계약상대자 | 가나테크윈 | ||
| 계약금액 | 42,244,320원 | ||
| 선금 | 0 원 | ||
| 부분급 | 0 원 | ||
| 완납급 | 0 원 | ||
| 대금잔액 | 42,244,320 원 | ||
| 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|
이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.