| 제목 | 반변천 하천정비사업 건설재해예방 기술지도 용역 | 발주기관 | 영양군 |
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 1,209,600 원 | 계약기간 | 20251118~20260513 |
| 계약명 | 반변천 하천정비사업 건설재해예방 기술지도 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 관서명 | 영양군 | ||
| 계약상대자 | (주)신영씨엔에스 | ||
| 계약금액 | 1,209,600원 | ||
| 선금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 노무비 | 0 원 | ||
| 준공금 | 0 원 | ||
| 지급액총계 | 0 원 | ||
| 대금잔액 | 1,209,600 원 | ||
대금지급 상세
| 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|
| 제목 | 반변천 하천정비사업 건설재해예방 기술지도 용역 | 발주기관 | 영양군 |
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 1,209,600 원 | 계약기간 | 20251118~20260513 |
| 계약명 | 반변천 하천정비사업 건설재해예방 기술지도 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 관서명 | 영양군 | ||
| 계약상대자 | (주)신영씨엔에스 | ||
| 계약금액 | 1,209,600원 | ||
| 선금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 노무비 | 0 원 | ||
| 준공금 | 0 원 | ||
| 지급액총계 | 0 원 | ||
| 대금잔액 | 1,209,600 원 | ||
| 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|
이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.