| 제목 | 가음가산리쌍계천정비공사 | 발주기관 | 의성군 |
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 92,900,000 원 | 계약기간 | 20251119~20251223 |
| 계약명 | 가음가산리쌍계천정비공사 | ||
|---|---|---|---|
| 관서명 | 의성군 | ||
| 계약상대자 | 석찬건설(주) | ||
| 계약금액 | 92,900,000원 | ||
| 선금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 노무비 | 0 원 | ||
| 준공금 | 92,900,000 원 | ||
| 지급액총계 | 92,900,000 원 | ||
| 대금잔액 | 0 원 | ||
대금지급 상세
| 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|
| 준공금 | 92,900,000 | 20260320 |
| 제목 | 가음가산리쌍계천정비공사 | 발주기관 | 의성군 |
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 92,900,000 원 | 계약기간 | 20251119~20251223 |
| 계약명 | 가음가산리쌍계천정비공사 | ||
|---|---|---|---|
| 관서명 | 의성군 | ||
| 계약상대자 | 석찬건설(주) | ||
| 계약금액 | 92,900,000원 | ||
| 선금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 노무비 | 0 원 | ||
| 준공금 | 92,900,000 원 | ||
| 지급액총계 | 92,900,000 원 | ||
| 대금잔액 | 0 원 | ||
| 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|
| 준공금 | 92,900,000 | 20260320 |
이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.