하도급 정보
| 공종 | 상호 | 대표자 | 계약일자 | 하도금액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 습식(방수,조적,홈통,도장공사) | 파란건설 주식회사 | 김용헌 | 20260119 | 108,460,000 | 82% |
| 철근콘크리트공사 | (주)거성토건 | 박성봉 | 20251218 | 1,901,900,000 | 90% |
| 건축공사 | 비엠토건 | 김태희 | 20251218 | 606,980,000 | 86% |
| 공종 | 상호 | 대표자 | 계약일자 | 하도금액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 습식(방수,조적,홈통,도장공사) | 파란건설 주식회사 | 김용헌 | 20260119 | 108,460,000 | 82% |
| 철근콘크리트공사 | (주)거성토건 | 박성봉 | 20251218 | 1,901,900,000 | 90% |
| 건축공사 | 비엠토건 | 김태희 | 20251218 | 606,980,000 | 86% |
이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.