| 제목 | 지방도928호 예천 옥천지구 호우피해 재해복구사업 시행 | 발주기관 | 북부건설사업소 |
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 97,990,000 원 | 계약기간 | 20250418~20251001 |
| 계약명 | 지방도928호 예천 옥천지구 호우피해 재해복구사업 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 관서명 | 북부건설사업소 | ||
| 계약상대자 | (주)제일건설조경 | ||
| 계약금액 | 97,990,000원 | ||
| 선금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 노무비 | 0 원 | ||
| 준공금 | 0 원 | ||
| 지급액총계 | 0 원 | ||
| 대금잔액 | 97,990,000 원 | ||
대금지급 상세
| 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|
| 제목 | 지방도928호 예천 옥천지구 호우피해 재해복구사업 시행 | 발주기관 | 북부건설사업소 |
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 97,990,000 원 | 계약기간 | 20250418~20251001 |
| 계약명 | 지방도928호 예천 옥천지구 호우피해 재해복구사업 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 관서명 | 북부건설사업소 | ||
| 계약상대자 | (주)제일건설조경 | ||
| 계약금액 | 97,990,000원 | ||
| 선금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 노무비 | 0 원 | ||
| 준공금 | 0 원 | ||
| 지급액총계 | 0 원 | ||
| 대금잔액 | 97,990,000 원 | ||
| 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|
이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.