digital Archive
물품대금지급
전체글 40244건
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 선금 | 부분급 | 완납급 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38844 | 물품 | 북부건설사업소 | 지방도917호 영양 포산지구 외 1개소 산불피해 재해복구공사-개비온철망 | 19,836,000 | 0 | 0 | 19,932,400 | 20251031 |
| 38843 | 물품 | 산림환경연구원 서부지원 | 2025년도 산불진화임도사업(고령 개진 구곡~성산 삼대) 관급자재 구입 | 40,306,420 | 0 | 0 | 0 | 20251030 |
| 38842 | 물품 | 산림환경연구원 서부지원 | 2025년 산불피해지 산사태예방사업(의성 1지구) 시행 | 16,607,290 | 0 | 0 | 0 | 20251030 |
| 38841 | 물품 | 산림환경연구원 서부지원 | 2025년 사방댐설치사업(의성 춘산 빙계) 관급자재 | 37,710,840 | 0 | 0 | 0 | 20251030 |
| 38840 | 물품 | 산림환경연구원 서부지원 | 2025년 산불피해지 산사태예방사업(입암 1지구) 관급자재 | 9,004,450 | 0 | 0 | 0 | 20251030 |
| 38839 | 물품 | 산림환경연구원 서부지원 | 2025년 산불피해지 산사태예방사업(사촌 2지구) 관급자재 | 50,669,870 | 0 | 0 | 0 | 20251030 |
| 38838 | 물품 | 산림환경연구원 서부지원 | 2025년도 산불피해지 산사태예방사업(비안 2지구) 시행 | 20,757,930 | 0 | 0 | 0 | 20251030 |
| 38837 | 물품 | 산림환경연구원 서부지원 | 2025년 산불피해지 산사태예방사업(의성 2지구) 관급자재 | 8,895,660 | 0 | 0 | 0 | 20251030 |
| 38836 | 물품 | 산림환경연구원 서부지원 | 2025년 산불피해지 산사태예방사업(신월 1지구) 관급자재 | 10,400,000 | 0 | 0 | 0 | 20251030 |
| 38835 | 물품 | 산림환경연구원 서부지원 | 2025년도 산불피해지 산사태예방사업(신월 2지구) 시행 | 3,923,640 | 0 | 0 | 0 | 20251030 |




















