digital Archive
물품대금지급
전체글 40244건
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 선금 | 부분급 | 완납급 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38894 | 물품 | 고령소방서 | 소방공무원 피복 조달 구매(2차) | 4,070,000 | 0 | 0 | 0 | 20251104 |
| 38893 | 물품 | 고령소방서 | 소방공무원 피복 조달 구매(2차) | 3,325,000 | 0 | 0 | 0 | 20251104 |
| 38892 | 물품 | 고령소방서 | 소방공무원 피복 조달 구매(2차) | 1,041,600 | 0 | 0 | 0 | 20251104 |
| 38891 | 물품 | 고령소방서 | 소방공무원 피복 조달 구매(2차) | 308,000 | 0 | 0 | 0 | 20251104 |
| 38890 | 물품 | 고령소방서 | 소방공무원 피복 부속물 구입(2차) | 3,327,300 | 0 | 0 | 0 | 20251104 |
| 38889 | 물품 | 구미경찰서 | 청소년경찰학교 제습기 구입비 지출 | 633,900 | 0 | 0 | 0 | 20251104 |
| 38888 | 물품 | 구미경찰서 | 범죄예방계 인의동 세이프로드(CPTED) 사업비 지출 | 20,000,000 | 0 | 0 | 0 | 20251104 |
| 38887 | 물품 | 인재개발원 | 2025년 11월 구내식당 식자재(공산품,수산류,야채) 구입 | 26,908,100 | 0 | 0 | 0 | 20251104 |
| 38886 | 물품 | 경상북도경찰청 | 25년 공동체치안 우수사례집 제작 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 20251104 |
| 38885 | 물품 | 본청 | 사무실 물품 구입(텔레비전) | 258,000 | 0 | 0 | 0 | 20251104 |




















