digital Archive
물품대금지급
전체글 40264건
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 선금 | 부분급 | 완납급 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38694 | 물품 | 북부건설사업소 | 지방도923호 문경 진정도로 측구정비공사-이형철근 | 771,870 | 0 | 0 | 0 | 20251017 |
| 38693 | 물품 | 북부건설사업소 | 국지도79호선 의성 윤암도로 선형개량공사-식생옹벽블록 | 33,200,000 | 0 | 0 | 0 | 20251017 |
| 38692 | 물품 | 북부건설사업소 | 지방도923호 문경 진정도로 측구정비공사-레미콘 | 3,192,040 | 0 | 0 | 0 | 20251017 |
| 38691 | 물품 | 북부건설사업소 | 지방도923호 문경 진정도로 측구정비공사-가드레일 | 1,650,000 | 0 | 0 | 0 | 20251017 |
| 38690 | 물품 | 북부건설사업소 | 지방도923호 문경 진정도로 측구정비공사-와이어메쉬 | 286,520 | 0 | 0 | 0 | 20251017 |
| 38689 | 물품 | 북부건설사업소 | 공성도로 개량공사(4차)-문비 | 2,250,000 | 0 | 0 | 0 | 20251017 |
| 38688 | 물품 | 북부건설사업소 | 공성도로 개량공사(4차)-파형강관 | 5,635,840 | 0 | 0 | 0 | 20251017 |
| 38687 | 물품 | 북부건설사업소 | 공성도로 개량공사(4차)-파형강관 커플러 | 257,600 | 0 | 0 | 0 | 20251017 |
| 38686 | 물품 | 북부건설사업소 | 말지천(덕지제) 하천재해예방사업-어도블록 | 82,760,400 | 0 | 0 | 0 | 20251017 |
| 38685 | 물품 | 북부건설사업소 | 국지도20호 영덕 창포지구 외1지구 산불피해 재해복구공사-낙석방지책 | 116,597,300 | 0 | 0 | 0 | 20251017 |




















