digital Archive
공사대금지급
전체글 17059건
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 노무비 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15609 | 공사 | 포항시 | 오천 냉천 진전지 퇴수보강 공사 시행(토목) | 117,020,000 | 117,020,000 | 0 | 0 | 1,540,000 | 115,480,000 | 20250703 |
| 15608 | 공사 | 산림환경연구원 서부지원 | 2025년도 임도구조개량사업(고령 운수 봉평~성산 용소 외1) 시행 | 69,349,000 | 65,276,000 | 0 | 0 | 0 | 65,276,000 | 20250629 |
| 15607 | 공사 | 남부건설사업소 | 지방하천 강곡천(강곡지구) 하상정비공사 | 18,712,000 | 18,712,000 | 0 | 0 | 0 | 18,712,000 | 20250605 |
| 15606 | 공사 | 내수면관상어비즈니스센터 | 내수면관상어비즈니스센터 조경 시설물 설치 | 47,968,000 | 47,740,000 | 0 | 0 | 0 | 47,740,000 | 20250515 |
| 15605 | 공사 | 내수면관상어비즈니스센터 | 「내수면관상어비즈니스센터 수목이식 」공사 시행 | 31,785,000 | 31,785,000 | 0 | 0 | 0 | 31,785,000 | 20250515 |
| 15604 | 공사 | 내수면관상어비즈니스센터 | 「내수면관상어비즈니스센터 옥외공간 식생 조성」공사 시행 | 48,300,000 | 47,627,000 | 0 | 0 | 0 | 47,627,000 | 20250515 |
| 15603 | 공사 | 포항남부소방서 | 포항남부소방서 본서 1층 차고내 복층 구조물 설치 | 20,627,200 | 20,627,200 | 0 | 0 | 0 | 20,627,200 | 20250514 |
| 15602 | 공사 | 본청 | 2025년 APEC 정상회의 전시장 건립공사(건축) | 7,684,764,286 | 4,893,679,731 | 1,804,000,000 | 2,985,350,000 | 104,329,731 | 0 | 20250514 |
| 15601 | 공사 | 산림환경연구원 | 2025년도 사방댐설치사업(포항 기북 오덕) 시행 | 256,908,000 | 249,752,000 | 139,126,000 | 0 | 0 | 110,626,000 | 20250513 |
| 15600 | 공사 | 산림환경연구원 | 2025년도 사방댐 안전조치사업(포항시) 시행 | 39,635,000 | 38,473,000 | 0 | 0 | 0 | 38,473,000 | 20250513 |




















