digital Archive
공사대금지급
전체글 17072건
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 노무비 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17072 | 공사 | 북부건설사업소 | 지방도935호 안동 마령도로 측구정비공사 시행 | 75,300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260402 |
| 17071 | 공사 | 내수면관상어비즈니스센터 | 청사 외부환경 개선공사 시행 | 48,303,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260402 |
| 17070 | 공사 | 북부건설사업소 | 지방도918호 봉화 고계도로 사면정비공사 시행 | 65,700,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260402 |
| 17069 | 공사 | 산림문화체험센터 | 야외시설관리용 CCTV설치공사 시행 | 16,650,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260401 |
| 17068 | 공사 | 산림환경연구원 북부지원 | 2026년도 산지사방사업(봉화 물야 압동 외 1) 시행 | 116,588,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260401 |
| 17067 | 공사 | 산림환경연구원 북부지원 | 2026년도 사방댐설치사업(영양 수비 수하) 시행 | 177,090,080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260401 |
| 17066 | 공사 | 산림환경연구원 북부지원 | 2026년도 계류보전사업(안동 풍천 어담[산불피해지]) 시행 | 139,881,630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260401 |
| 17065 | 공사 | 산림환경연구원 북부지원 | 2026년도 사방댐설치사업(청송 부남 중기) 시행 | 133,815,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260331 |
| 17064 | 공사 | 산림환경연구원 북부지원 | 2026년도 사방댐설치사업(영양 석보 택전 산81[산불피해지]) 시행 | 84,543,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260331 |
| 17063 | 공사 | 본청 | 밤티재(2) 터널건설 소방(전기) 공사 | 198,689,560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260331 |




















