본문 바로가기

정부공식 웹사이트This is the official e-government website of the Republic of Korea.

Enlarge font sizeReduce font sizePrint

물품대금지급

전체글 40261
대금지급내역을 번호, 구분, 관서명, 계약명, 최종계약금액, 선금, 부분급, 완납급, 계약일 순으로 나타낸 표입니다.
번호 구분 관서명 계약명 최종계약금액 선금 부분급 완납급 계약일
38501 물품 경주소방서 경주소방서 전자조직도 시스템 구축(시스템소프트웨어, 홍보전광판) 16,040,720 0 0 0 20250915
38500 물품 농업기술원 콩 내탈립 유전자 분석 시약 구입 11,610,000 0 0 11,610,000 20250915
38499 물품 구미소방서 2025년 119구급대 감염보호물품 구입(재배정) 6,000,000 0 0 6,000,000 20250915
38498 물품 본청 조경관리자재(제초제) 구입 6,672,600 0 0 0 20250915
38497 물품 보건환경연구원 바이러스성 단가계약 시약 구매(바이러스분석과) 3,065,220 0 0 0 20250915
38496 물품 북부건설사업소 지방도912호 의성 교안지구 산불피해 재해복구공사-레미콘 3,768,800 0 0 0 20250915
38495 물품 북부건설사업소 국지도20호 영덕 축산지구 외1지구 산불피해 재해복구공사-레미콘 10,921,040 0 0 0 20250915
38494 물품 북부건설사업소 국지도20호 영덕 창포지구 외1지구 산불피해 재해복구공사-레미콘 7,560,720 0 0 0 20250915
38493 물품 북부건설사업소 지방도912호 의성 검곡지구 외 1지구 산불피해 재해복구공사-아스콘 7,745,170 0 0 0 20250915
38492 물품 북부건설사업소 지방도912호 의성 안사지구 산불피해 재해복구공사-레미콘 9,704,660 0 0 0 20250915
TOP