본문 바로가기

정부공식 웹사이트This is the official e-government website of the Republic of Korea.

Enlarge font sizeReduce font sizePrint

물품대금지급

전체글 40259
대금지급내역을 번호, 구분, 관서명, 계약명, 최종계약금액, 선금, 부분급, 완납급, 계약일 순으로 나타낸 표입니다.
번호 구분 관서명 계약명 최종계약금액 선금 부분급 완납급 계약일
38509 물품 북부건설사업소 지방도912호 의성 교안지구 산불피해 재해복구공사-낙석방지망 86,674,500 0 0 0 20250916
38508 물품 북부건설사업소 지방도912호 의성 안사지구 산불피해 재해복구공사-낙석방지망 83,610,000 0 0 0 20250916
38507 물품 북부건설사업소 국지도20호 영덕 창포지구 외1지구 산불피해 재해복구공사-낙석방지망 72,617,800 0 0 0 20250916
38506 물품 민물고기연구센터 왕연어 발안란 구입 18,660,000 0 0 0 20250916
38505 물품 본청 관급자재 구입요청[신도시~지방도916호선(구담) 연결도로 개설공사(3차분)]_순환골재 29,341,590 0 0 0 20250916
38504 물품 북부건설사업소 예천~예천ic간도로 4차로 확포장공사(2차)-도로경계석 3,043,290 0 0 3,059,720 20250916
38503 물품 소방본부 화재조사장비(기록용기기) 등 구매 8,754,900 0 0 0 20250915
38502 물품 경산소방서 2025년 119구급대 감염보호물품 구입(재배정) 4,200,000 0 0 4,200,000 20250915
38501 물품 경주소방서 경주소방서 전자조직도 시스템 구축(시스템소프트웨어, 홍보전광판) 16,040,720 0 0 0 20250915
38500 물품 농업기술원 콩 내탈립 유전자 분석 시약 구입 11,610,000 0 0 11,610,000 20250915
TOP