본문 바로가기

정부공식 웹사이트This is the official e-government website of the Republic of Korea.

Enlarge font sizeReduce font sizePrint

물품대금지급

전체글 40277
대금지급내역을 번호, 구분, 관서명, 계약명, 최종계약금액, 선금, 부분급, 완납급, 계약일 순으로 나타낸 표입니다.
번호 구분 관서명 계약명 최종계약금액 선금 부분급 완납급 계약일
38727 물품 성주소방서 성주소방서 증축동 집기물품 구매- 파티션(모빌퍼스) 15,968,000 0 0 0 20251021
38726 물품 성주소방서 성주소방서 증축동 집기물품 구매-텔레비전 6,616,000 0 0 0 20251021
38725 물품 성주소방서 성주소방서 증축동 집기물품 구매-크레덴쟈 330,000 0 0 0 20251021
38724 물품 성주소방서 성주소방서 증축동 집기물품 구매(포머스책장 8종 21점) 8,371,000 0 0 0 20251021
38723 물품 성주소방서 성주소방서 증축동 집기물품 구매(포머스-이동형파일서랍 2종 14점) 2,309,000 0 0 0 20251021
38722 물품 성주소방서 성주소방서 증축동 집기물품 구매(이동형파일서랍- 더사가)) 5,148,000 0 0 0 20251021
38721 물품 성주소방서 성주소방서 증축동 집기물품 구매(접이식 의자 22종 38점/ 광덕체어) 4,908,000 0 0 0 20251021
38720 물품 성주소방서 성주소방서 증축동 집기물품 구매(매트리스-주식회사동해) 135,000 0 0 0 20251021
38719 물품 성주소방서 성주소방서 증축동 집기물품 구매(냉장고) 1,996,000 0 0 0 20251021
38718 물품 성주소방서 성주소방서 증축동 집기물품 구매(전자레인지 4점 ) 372,000 0 0 0 20251021
TOP