본문 바로가기

정부공식 웹사이트This is the official e-government website of the Republic of Korea.

Enlarge font sizeReduce font sizePrint

물품대금지급

전체글 40277
대금지급내역을 번호, 구분, 관서명, 계약명, 최종계약금액, 선금, 부분급, 완납급, 계약일 순으로 나타낸 표입니다.
번호 구분 관서명 계약명 최종계약금액 선금 부분급 완납급 계약일
39147 물품 북부건설사업소 중평천(고호좌안3지구) 재해복구사업-레미콘 8,112,380 0 0 0 20251127
39146 물품 북부건설사업소 중평천(고호좌안3지구) 재해복구사업-필터매트 4,021,790 0 0 0 20251127
39145 물품 북부건설사업소 중평천(성평3제) 재해복구사업-레미콘 9,357,150 0 0 0 20251127
39144 물품 북부건설사업소 중평천(성평3제) 재해복구사업-필터매트 4,395,180 0 0 0 20251127
39143 물품 북부건설사업소 중평천(손기1제) 재해복구사업-레미콘 4,527,840 0 0 0 20251127
39142 물품 북부건설사업소 중평천(손기1제) 재해복구사업-필터매트 2,268,810 0 0 0 20251127
39141 물품 북부건설사업소 중평천(손기1제) 재해복구사업-식생호안블럭 45,315,000 0 0 0 20251127
39140 물품 북부건설사업소 지방도997호 공성(옥산)지구 외 1개소 차선정비공사-노면표지용페인트 27,800,440 0 0 0 20251127
39139 물품 북부건설사업소 지방도912호 안계(도덕)지구 포장도 보수공사-노면표지용페인트 742,320 0 0 746,320 20251127
39138 물품 북부건설사업소 지방도927호 안평(대사)지구 차선정비공사-노면표지용페인트 9,382,360 0 0 9,433,020 20251127
TOP