본문 바로가기

정부공식 웹사이트This is the official e-government website of the Republic of Korea.

Enlarge font sizeReduce font sizePrint

물품대금지급

전체글 40270
대금지급내역을 번호, 구분, 관서명, 계약명, 최종계약금액, 선금, 부분급, 완납급, 계약일 순으로 나타낸 표입니다.
번호 구분 관서명 계약명 최종계약금액 선금 부분급 완납급 계약일
39220 물품 119특수대응단 실화재훈련장 사무집기 구입(캐비닛 등 12종 36점) 6,073,000 0 0 0 20251204
39219 물품 경상북도경찰청 25년 방범협력단체 안전장비 등(전자호롤라기) 구매 19,992,500 0 0 0 20251204
39218 물품 북부건설사업소 옥산 전흥~금학간 도로건설공사(5차)-순환아스콘(재주문) 60,848,100 0 0 0 20251204
39217 물품 영주소방서 2025년 4차 의용소방대 피복 구매(수의/부착물 등) 5,025,500 0 0 0 20251204
39216 물품 북부건설사업소 옥산 전흥~금학간 도로건설공사(7차)-도로표지병 22,660,000 0 0 0 20251204
39215 물품 북부건설사업소 옥산 전흥~금학간 도로건설공사(7차)-도막형바닥재 5,600,000 0 0 0 20251204
39214 물품 남부건설사업소 국지도69호선 포항 죽장도로 사면복구공사 외 1개소 - 식생옹벽블록 4,346,000 0 0 0 20251204
39213 물품 남부건설사업소 자명천(자명지구) 하천재해예방사업(2차) - 주철맨홀뚜껑 715,000 0 0 0 20251204
39212 물품 북부건설사업소 아천교 개체공사(1차)-레미콘 6,218,520 0 0 6,252,100 20251204
39211 물품 북부건설사업소 지방도997호 상주(외서)지구 포장도보수공사-미끄럼방지포장 36,800,000 0 0 36,998,720 20251204
TOP