본문 바로가기

정부공식 웹사이트This is the official e-government website of the Republic of Korea.

Enlarge font sizeReduce font sizePrint

공사대금지급

전체글 17063
대금지급내역을 번호, 구분, 관서명, 계약명, 최종계약금액, 지급액총액, 선금, 기성금, 노무비, 준공금, 계약일 순으로 나타낸 표입니다.
번호 구분 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 노무비 준공금 계약일
15303 공사 남부건설사업소 지방하천 강곡천(강곡지구) 하상정비공사 18,712,000 18,712,000 0 0 0 18,712,000 20250605
15302 공사 김천소방서 김천소방서 환경개선공사 전기공사 1,500,000 1,500,000 0 0 0 1,500,000 20250411
15301 공사 남부건설사업소 시험실 환경개선 공사 시행 8,601,300 8,601,300 0 0 0 8,601,300 20250407
15300 공사 산림환경연구원 2025년도 사방댐설치사업(포항 죽장 두마) 시행 192,917,000 185,188,000 102,920,000 0 0 82,268,000 20250406
15299 공사 산림환경연구원 서부지원 7.8~7.19 호우 산림피해복구사업(구미) 시행(도비) 43,542,000 0 0 0 0 0 20250403
15298 공사 소방본부 119안전센터 구내통신환경 개선 공사 시행 45,104,000 45,104,000 0 0 0 45,104,000 20250403
15297 공사 본청 안동 봉정사 주변 임목 파쇄 시행 17,700,000 17,700,000 0 0 0 17,700,000 20250403
15296 공사 북부건설사업소 지방도930호 청송 내룡도로 사면정비공사 시행 36,555,500 34,970,000 0 0 0 34,970,000 20250401
15295 공사 산림환경연구원 북부지원 2025년 사방댐설치사업(영주 풍기 수철) 183,074,000 183,074,000 106,470,000 0 0 76,604,000 20250401
15294 공사 산림환경연구원 서부지원 2025년도 사방댐설치사업(김천 증산 평촌) 시행 206,537,300 203,060,000 95,000,000 0 31,856,000 76,204,000 20250331
TOP