본문 바로가기

정부공식 웹사이트This is the official e-government website of the Republic of Korea.

Enlarge font sizeReduce font sizePrint

용역대금지급

전체글 24268
대금지급내역을 번호, 구분, 관서명, 계약명, 최종계약금액, 지급액총액, 선금, 기성금, 노무비, 준공금, 계약일 순으로 나타낸 표입니다.
번호 구분 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 노무비 준공금 계약일
24018 용역 환동해지역본부 차세대 e호조 연계 재품의[강구항 비점오염저감시설 유지관리용역] 13,170,000 13,170,000 0 0 0 13,170,000 20260325
24017 용역 농업자원관리원 2026년 산업안전관리 대행 용역 시행(의성분원) 3,696,000 0 0 0 0 0 20260316
24016 용역 북부건설사업소 감곡~상석간 도로건설공사 외 1개소 감독권한대행 통합건설사업관리용역(전체2회, 3차1회) 변경 시행 174,000,000 52,200,000 0 0 0 52,200,000 20260226
24015 용역 산림환경연구원 서부지원 2026년도 산림유역관리사업(성주 벽진 봉학) 실시설계용역 시행 50,082,160 50,082,160 0 0 0 50,082,160 20260212
24014 용역 본청 경상북도 광역형 비자 시범사업 평가 및 추가 설계 연구용역 68,800,000 48,160,000 48,160,000 0 0 0 20260212
24013 용역 산림환경연구원 서부지원 2026년도 산림유역관리사업(김천 증산 수도) 실시설계용역 시행 50,686,000 50,686,000 0 0 0 50,686,000 20260212
24012 용역 산림환경연구원 서부지원 2026년도 산림유역관리사업(상주 공성 장동) 실시설계용역 시행 50,553,340 50,553,340 0 0 0 50,553,340 20260212
24011 용역 산림환경연구원 서부지원 2026년도 산림유역관리사업(칠곡 약목 남계) 실시설계용역 시행 50,118,000 50,118,000 0 0 0 50,118,000 20260212
24010 용역 산림환경연구원 서부지원 2026년도 산림유역관리사업(고령 쌍림 월막) 실시설계용역 시행 50,210,000 50,210,000 0 0 0 50,210,000 20260212
24009 용역 산림환경연구원 북부지원 2026년도 산림유역관리사업(예천 용문 내지) 실시설계용역 시행 53,796,000 0 0 0 0 0 20260210
TOP