본문 바로가기

정부공식 웹사이트This is the official e-government website of the Republic of Korea.

Enlarge font sizeReduce font sizePrint

용역대금지급

전체글 24268
대금지급내역을 번호, 구분, 관서명, 계약명, 최종계약금액, 지급액총액, 선금, 기성금, 노무비, 준공금, 계약일 순으로 나타낸 표입니다.
번호 구분 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 노무비 준공금 계약일
23008 용역 환동해지역본부 차세대 e호조 연계 재품의[강구항 비점오염저감시설 유지관리용역] 13,170,000 13,170,000 0 0 0 13,170,000 20260325
23007 용역 북부건설사업소 감곡~상석간 도로건설공사 외 1개소 감독권한대행 통합건설사업관리용역(전체2회, 3차1회) 변경 시행 174,000,000 52,200,000 0 0 0 52,200,000 20260226
23006 용역 본청 경상북도 기록원 건립공사 건설폐기물 처리용역(2차) 40,238,467 0 0 0 0 0 20251224
23005 용역 본청 경상북도 기록원 건립공사 재해예방 기술지도용역(2차) 26,283,000 0 0 0 0 0 20251117
23004 용역 산림환경연구원 서부지원 2025년도 간선임도사업(칠곡 왜관 석전~석적 중지) 시공감리용역 시행 5,782,000 0 0 0 0 0 20251104
23003 용역 본청 내성천 상류권역(창평천외 3개하천) 하천기본계획수립 및 하천시설관리대장작성 용역(2차) 422,070,000 0 0 0 0 0 20251103
23002 용역 문경소방서 소방공무원 예방접종 용역 10,458,000 0 0 0 0 0 20251103
23001 용역 의회사무처 행정사무감사 영상촬영장비 임차 용역 16,380,000 0 0 0 0 0 20251103
23000 용역 산림환경연구원 7.16.~20. 호우 산림피해 복구사업(청도 평양 상리 지구) 실시설계 용역 시행 16,400,000 0 0 0 0 0 20251103
22999 용역 안동소방서 본서 사무실 조명기구 교체 5,210,000 0 0 0 0 0 20251103
TOP