본문 바로가기

정부공식 웹사이트This is the official e-government website of the Republic of Korea.

Enlarge font sizeReduce font sizePrint

물품대금지급

전체글 40277
대금지급내역을 번호, 구분, 관서명, 계약명, 최종계약금액, 선금, 부분급, 완납급, 계약일 순으로 나타낸 표입니다.
번호 구분 관서명 계약명 최종계약금액 선금 부분급 완납급 계약일
38547 물품 본청 2026년 업무용 수첩 제작 78,055,000 0 0 0 20250919
38546 물품 울진소방서 2025 하반기 의용소방대원 피복 구매(조달) 6,659,760 0 0 0 20250919
38545 물품 울진소방서 2025 하반기 의용소방대원 피복 구매(피복 조달) 21,926,260 0 0 0 20250919
38544 물품 소방본부 용황119안전센터 신축공사 관급자재(CCTV) 조달구입 18,014,400 13,253,380 0 0 20250918
38543 물품 어업기술원 강당 LED 전광판 설치 공사 18,008,900 0 0 0 20250918
38542 물품 남부건설사업소 부항면소재지 도로환경개선사업 - 옹벽블록(추가) 5,358,300 0 0 0 20250918
38541 물품 내수면관상어비즈니스센터 비바리움 시험연구용 관상생물 구입 11,700,000 0 0 0 20250918
38540 물품 축산기술연구소 조섬유 분석기 구입 60,926,580 0 0 0 20250918
38539 물품 고령소방서 고령소방서 훈련장 시설 cctv 설치 3,999,980 0 0 0 20250918
38538 물품 남부건설사업소 지방도913호선 김천(금라)지구 포장도 보수공사 - 아스콘 20,186,040 0 0 0 20250918
TOP