본문 바로가기

정부공식 웹사이트This is the official e-government website of the Republic of Korea.

Enlarge font sizeReduce font sizePrint

공사대금지급

전체글 17063
대금지급내역을 번호, 구분, 관서명, 계약명, 최종계약금액, 지급액총액, 선금, 기성금, 노무비, 준공금, 계약일 순으로 나타낸 표입니다.
번호 구분 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 노무비 준공금 계약일
16953 공사 북부건설사업소 2026년 국지도 및 지방도 상시보수공사 단가계약(안동권역) 시행 185,185,000 66,000,000 66,000,000 0 0 0 20260318
16952 공사 영덕소방서 「2026년 상반기 비상소화장치 설치공사」 계약체결 보고 12,000,000 12,000,000 0 0 0 12,000,000 20260316
16951 공사 봉화소방서 전담의용소방대(물야, 소천) 차고문 안전장치 설치 6,437,900 6,437,900 0 0 0 6,437,900 20260309
16950 공사 성주소방서 성주소방서 증축동 무선통신망 증설 공사 19,870,000 19,870,000 0 0 0 19,870,000 20260309
16949 공사 산림환경연구원 2026년도 사방댐설치사업(청도 운문 신원) 225,788,000 119,120,000 119,120,000 0 0 0 20260309
16948 공사 본청 APEC 미디어센터 진입로(임시) 철거공사 시행 54,631,890 0 0 0 0 0 20260309
16947 공사 산림환경연구원 2026년도 계류보전사업(울진 온정 온정) 186,828,000 104,000,000 104,000,000 0 0 0 20260309
16946 공사 산림환경연구원 경북천년숲정원 목조 건축물 도색 및 정비 17,949,000 17,949,000 0 0 0 17,949,000 20260304
16945 공사 수산자원연구원 해삼연구동 보수공사 시행 42,570,000 42,120,000 0 0 0 42,120,000 20260303
16944 공사 북부건설사업소 지방도912호 단밀(주선)지구 포장도 보수공사 시행 60,251,140 25,000,000 25,000,000 0 0 0 20260303
TOP