digital Archive
물품대금지급
전체글 40264건
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 선금 | 부분급 | 완납급 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39354 | 물품 | 문경소방서 | 현장 소방대원의 안전관리를 위한 물품 구매 | 11,956,000 | 0 | 0 | 0 | 20251218 |
| 39353 | 물품 | 남부건설사업소 | 조곡도로 선형개량공사 - 레미콘(추가) | 6,385,800 | 0 | 0 | 0 | 20251218 |
| 39352 | 물품 | 동물위생시험소 | 연구실안전용품 구입 | 6,841,000 | 0 | 0 | 0 | 20251218 |
| 39351 | 물품 | 농업기술원 | 농업기계 안전사고 예방 리플릿 제작 | 9,000,000 | 0 | 0 | 0 | 20251218 |
| 39350 | 물품 | 소방본부 | 2025년 APEC 정상회의 소방안전활동 백서 발간 | 18,876,000 | 0 | 0 | 0 | 20251218 |
| 39349 | 물품 | 북부건설사업소 | 지방도918호 봉화 남면도로 사면정비공사-육각개비온 | 1,788,640 | 0 | 0 | 0 | 20251218 |
| 39348 | 물품 | 본청 | 2026년도 세입세출예산서 유인 | 18,252,600 | 0 | 0 | 0 | 20251218 |
| 39347 | 물품 | 북부건설사업소 | 지방도912호 의성 공정도로 사면정비공사-육각개비온 | 1,773,750 | 0 | 0 | 0 | 20251218 |
| 39346 | 물품 | 북부건설사업소 | 국지도20호 영덕 창포지구 외 1지구 산불피해 재해복구공사-사각개비온 | 5,164,600 | 0 | 0 | 0 | 20251218 |
| 39345 | 물품 | 남부건설사업소 | 국지도79호선 유학산터널 외 2개소 정비공사 - 이동식화장실 | 21,000,000 | 0 | 0 | 0 | 20251218 |




















