digital Archive
물품대금지급
전체글 40277건
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 선금 | 부분급 | 완납급 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39507 | 물품 | 소방본부 | 소방서 노후 네트워크 교체 장비 조달구매(네트워크스위치 67점) | 234,063,830 | 0 | 0 | 235,327,770 | 20260116 |
| 39506 | 물품 | 북부건설사업소 | 예천~예천ic간도로 4차로 확포장공사(총괄)-스틸그레이팅 | 8,943,230 | 0 | 0 | 8,991,520 | 20260116 |
| 39505 | 물품 | 성주소방서 | 성주소방서 증축공사 관급자재(오디오앰프) 추가 조달 구입 | 1,885,000 | 0 | 0 | 0 | 20260115 |
| 39504 | 물품 | 예천소방서 | 본서 여자대기실 집기비품(신발장 1점) 조달 구입 | 569,000 | 0 | 0 | 0 | 20260115 |
| 39503 | 물품 | 소방본부 | 소방보조인력(사회복무요원) 피복 구매 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 20260115 |
| 39502 | 물품 | 소방본부 | 소방보조인력(사회복무요원) 피복 구매 | 16,200 | 0 | 0 | 0 | 20260115 |
| 39501 | 물품 | 울진소방서 | 2026년 상반기 신규 의용소방대원 피복 구매(조달) | 10,908,580 | 0 | 0 | 0 | 20260115 |
| 39500 | 물품 | 소방본부 | 소방보조인력(사회복무요원) 피복 구매 | 585,300 | 0 | 0 | 0 | 20260115 |
| 39499 | 물품 | 본청 | 사무실 물품 구입(회의용탁자 및 문서세단기 등) | 2,102,000 | 0 | 0 | 2,113,340 | 20260115 |
| 39498 | 물품 | 산림환경연구원 북부지원 | 2026년도 공용차량(승용화물차) 구입 | 53,195,710 | 0 | 0 | 0 | 20260115 |




















