digital Archive
물품대금지급
전체글 40264건
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 선금 | 부분급 | 완납급 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39154 | 물품 | 북부건설사업소 | 지방도927호 효자(용두)지구 외 1개소 차선정비공사-노면표지용페인트 | 19,831,460 | 0 | 0 | 0 | 20251127 |
| 39153 | 물품 | 북부건설사업소 | 지방도912호 안계(도덕)지구 포장도 보수공사-아스콘 | 37,070,410 | 0 | 0 | 0 | 20251127 |
| 39152 | 물품 | 북부건설사업소 | 지방도916호 지보(마전)지구 외 1개소 포장도 보수공사-노면표지용페인트 | 5,508,800 | 0 | 0 | 0 | 20251127 |
| 39151 | 물품 | 북부건설사업소 | 지방도916호 지보(마전)지구 외 1개소 포장도 보수공사-아스콘 | 214,359,400 | 0 | 0 | 0 | 20251127 |
| 39150 | 물품 | 북부건설사업소 | 현동천(고선2제) 재해복구사업-레미콘 | 38,908,780 | 0 | 0 | 0 | 20251127 |
| 39149 | 물품 | 북부건설사업소 | 현동천(고선2제) 재해복구사업-조경석 | 22,488,400 | 0 | 0 | 0 | 20251127 |
| 39148 | 물품 | 북부건설사업소 | 중평천(고호우안1지구) 재해복구사업-필터매트 | 5,096,430 | 0 | 0 | 0 | 20251127 |
| 39147 | 물품 | 북부건설사업소 | 중평천(고호좌안3지구) 재해복구사업-레미콘 | 8,112,380 | 0 | 0 | 0 | 20251127 |
| 39146 | 물품 | 북부건설사업소 | 중평천(고호좌안3지구) 재해복구사업-필터매트 | 4,021,790 | 0 | 0 | 0 | 20251127 |
| 39145 | 물품 | 북부건설사업소 | 중평천(성평3제) 재해복구사업-레미콘 | 9,357,150 | 0 | 0 | 0 | 20251127 |




















