digital Archive
용역대금지급
전체글 24264건
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 노무비 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23764 | 용역 | 환동해지역본부 | 차세대 e호조 연계 재품의[강구항 비점오염저감시설 유지관리용역] | 13,170,000 | 13,170,000 | 0 | 0 | 0 | 13,170,000 | 20260325 |
| 23763 | 용역 | 농업자원관리원 | 2026년 산업안전관리 대행 용역 시행(의성분원) | 3,696,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260316 |
| 23762 | 용역 | 북부건설사업소 | 감곡~상석간 도로건설공사 외 1개소 감독권한대행 통합건설사업관리용역(전체2회, 3차1회) 변경 시행 | 174,000,000 | 52,200,000 | 0 | 0 | 0 | 52,200,000 | 20260226 |
| 23761 | 용역 | 보건환경연구원 | 2026년 산업안전관리 업무위탁 용역 | 4,488,000 | 748,000 | 0 | 748,000 | 0 | 0 | 20260202 |
| 23760 | 용역 | 포항남부소방서 | 2026년 포항남부소방서 외 3개소 전기안전관리대행 위탁 용역 | 9,319,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260106 |
| 23759 | 용역 | 영양소방서 | 2026년도 영양소방서 전기설비 안전관리대행 용역 시행(품의) | 12,476,640 | 2,079,440 | 0 | 2,079,440 | 0 | 0 | 20260106 |
| 23758 | 용역 | 119특수대응단 | 2026년 청사 전기안전관리대행 용역 시행 | 18,480,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260106 |
| 23757 | 용역 | 소방학교 | 2026년 청사 방역 용역비 지급 | 6,720,000 | 1,120,000 | 0 | 1,120,000 | 0 | 0 | 20260106 |
| 23756 | 용역 | 경산소방서 | 2026년 경산소방서 감염병 예방 위탁소독 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260106 |
| 23755 | 용역 | 경산소방서 | 2026년 하양119안전센터 승강기 종합유지관리 | 1,800,000 | 450,000 | 0 | 450,000 | 0 | 0 | 20260106 |




















