digital Archive
공사대금지급
전체글 17059건
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 노무비 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16139 | 공사 | 본청 | 신도시~지방도916호선(구담) 연결도로 개설 전기공사(1차) | 35,383,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20250804 |
| 16138 | 공사 | 본청 | 신도시~지방도916호선(구담) 연결도로 개설 전기공사 | 390,744,690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20250804 |
| 16137 | 공사 | 수산자원연구원 | 모래여과기 밸브 등 교체공사 | 70,805,650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20250731 |
| 16136 | 공사 | 본청 | 동천(무진지구) 하천재해예방사업(1차) | 320,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20250731 |
| 16135 | 공사 | 본청 | 동천(무진지구) 하천재해예방사업 | 24,935,840,780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20250731 |
| 16134 | 공사 | 산림환경연구원 북부지원 | 2025년도 간선임도사업(안동 녹전 녹래~영주 평은 오운) | 298,114,000 | 148,090,000 | 148,090,000 | 0 | 0 | 0 | 20250730 |
| 16133 | 공사 | 포항시 | 오천 냉천 진전지 퇴수보강공사(전기공사) | 19,800,000 | 19,800,000 | 0 | 0 | 0 | 19,800,000 | 20250729 |
| 16132 | 공사 | 예천소방서 | 소방안전교육장 환경개선공사 추가 시행(수정) | 1,130,000 | 1,130,000 | 0 | 1,130,000 | 0 | 0 | 20250729 |
| 16131 | 공사 | 소방본부 | 낙동119안전센터 신축 조경공사 시행 | 48,763,000 | 48,763,000 | 0 | 0 | 0 | 48,763,000 | 20250729 |
| 16130 | 공사 | 청송소방서 | 본서 소방차량 전용 주차구역 지붕 설치 공사 계약 체결 | 39,800,000 | 39,749,000 | 0 | 0 | 0 | 39,749,000 | 20250729 |




















