digital Archive
공사대금지급
전체글 17059건
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 노무비 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15419 | 공사 | 남부건설사업소 | 지방하천 강곡천(강곡지구) 하상정비공사 | 18,712,000 | 18,712,000 | 0 | 0 | 0 | 18,712,000 | 20250605 |
| 15418 | 공사 | 남부건설사업소 | 2025년 칠곡군 국지도 및 지방도 상시보수공사 단가계약 변경 시행 | 21,097,820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20250418 |
| 15417 | 공사 | 남부건설사업소 | 2025년 칠곡군 국지도 및 지방도 상시보수공사 단가계약 | 19,701,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20250418 |
| 15416 | 공사 | 남부건설사업소 | 2025년 김천시 국지도 및 지방도 상시보수공사 | 21,502,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20250417 |
| 15415 | 공사 | 칠곡소방서 | 본서 외 2개소 심신안정실 설치 건축공사 | 38,632,000 | 38,632,000 | 0 | 0 | 0 | 38,632,000 | 20250417 |
| 15414 | 공사 | 소방본부 | 화림산 중계소 통신시설 복구공사 | 28,402,000 | 28,402,000 | 0 | 0 | 0 | 28,402,000 | 20250416 |
| 15413 | 공사 | 북부건설사업소 | 북부청사 향나무 전정 사업 | 2,601,600 | 2,601,600 | 0 | 0 | 0 | 2,601,600 | 20250416 |
| 15412 | 공사 | 환동해지역본부 | 동부청사 지하주차장 진입로 미끄럼 방지 공사 등 | 5,730,000 | 5,730,000 | 0 | 0 | 0 | 5,730,000 | 20250415 |
| 15411 | 공사 | 안동소방서 | 풍산119안전센터 석면해체공사 품의 | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 | 0 | 0 | 12,000,000 | 20250415 |
| 15410 | 공사 | 경주소방서 | 경주소방서 보문119안전센터 환경개선공사 시행 | 82,690,000 | 82,690,000 | 0 | 0 | 28,347,000 | 54,343,000 | 20250415 |




















