digital Archive
공사대금지급
전체글 17063건
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 노무비 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15623 | 공사 | 포항시 | 오천 냉천 진전지 퇴수보강 공사 시행(토목) | 117,020,000 | 117,020,000 | 0 | 0 | 1,540,000 | 115,480,000 | 20250703 |
| 15622 | 공사 | 산림환경연구원 서부지원 | 2025년도 임도구조개량사업(고령 운수 봉평~성산 용소 외1) 시행 | 69,349,000 | 65,276,000 | 0 | 0 | 0 | 65,276,000 | 20250629 |
| 15621 | 공사 | 남부건설사업소 | 지방하천 강곡천(강곡지구) 하상정비공사 | 18,712,000 | 18,712,000 | 0 | 0 | 0 | 18,712,000 | 20250605 |
| 15620 | 공사 | 내수면관상어비즈니스센터 | 내수면관상어비즈니스센터 조경 시설물 설치 | 47,968,000 | 47,740,000 | 0 | 0 | 0 | 47,740,000 | 20250515 |
| 15619 | 공사 | 내수면관상어비즈니스센터 | 「내수면관상어비즈니스센터 수목이식 」공사 시행 | 31,785,000 | 31,785,000 | 0 | 0 | 0 | 31,785,000 | 20250515 |
| 15618 | 공사 | 내수면관상어비즈니스센터 | 「내수면관상어비즈니스센터 옥외공간 식생 조성」공사 시행 | 48,300,000 | 47,627,000 | 0 | 0 | 0 | 47,627,000 | 20250515 |
| 15617 | 공사 | 포항북부소방서 | 장량119안전센터 옥상방수공사 | 52,983,000 | 52,983,000 | 0 | 0 | 0 | 52,983,000 | 20250515 |
| 15616 | 공사 | 산림환경연구원 | 2025년도 사방댐관리(준설)사업(영덕군) 시행 | 18,763,000 | 18,230,000 | 0 | 0 | 0 | 18,230,000 | 20250514 |
| 15615 | 공사 | 산림환경연구원 | 2025년도 사방댐설치사업(영천 임고 수성) 시행 | 134,007,000 | 128,660,000 | 78,000,000 | 0 | 0 | 50,660,000 | 20250514 |
| 15614 | 공사 | 산림환경연구원 | 2025년도 임도파식사업(영천 대창 조곡~대창 신광) 시행 | 11,657,000 | 11,335,000 | 0 | 0 | 0 | 11,335,000 | 20250514 |




















