digital Archive
직원/담당업무
| 소속부서 | 직위/직급 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 메타AI과학국 AI데이터과 | 팀장 | -데이터서비스 업무총괄 -데이터기반행정 및 공공데이터 정책 수립 -데이터 분석 및 활용 | 054-880-2581 |
| 메타AI과학국 AI데이터과 | 주무관 | -공공데이터 개방・활용 및 공유데이터 등록 -공공데이터 제공 운영실태 평가 및 점검 -공공데이터 홈페이지 관리 및 운영 -데이터 분석(자체・용역) 및 활용 -데이터활용 창업경진대회 추진 -비주얼씽킹 플랫폼 운영 | 054-880-2582 |
| 메타AI과학국 AI데이터과 | 주무관 | -데이터기반행정 계획 수립 -데이터기반행정 실태점검 평가 -데이터기반행정 활용 역량 교육 추진 -공공데이터 표준화 및 품질 관리 -데이터 분석활용 역량진단 및 개선계획 수립 -기관 메타데이터 등록 및 관리 -데이터분석 및 활용 지원 | 054-880-2583 |
| 메타AI과학국 AI데이터과 | - 통계데이터 업무 총괄, 지역통계 개선 및 개발, 통계동향 파악 등 | 2561 | |
| 메타AI과학국 AI데이터과 | 주무관 | -통계행정종합계획 수립 -주민등록인구통계, 인구동향조사 -가구주택기초조사, 인구주택총조사 -농림어업총조사 -청년통계 -노인등록통계 -통계합동평가 | 054-880-2562 |
| 메타AI과학국 AI데이터과 | 주무관 | -경상북도 사회조사, 사회지표 -기본통계(통계연보) -한국도시통계 -통계품질관리 및 통계홈페이지 관리 -업무용 수첩 제작 | 054-880-2563 |
| 메타AI과학국 AI데이터과 | 주무관 | -경상북도 사업체조사, 광업・제조업조사(경제총조사) -시군 지역내총생산 추계 -시・도 및 시・군 장래인구추계 -나잠어업실태조사 -한옥조사 -통계 분석・서비스 | 054-880-2564 |
| 메타AI과학국 AI데이터과 | 주무관 | 통계DB시스템 및 나라통계 시스템 관리 등 | 054-880-2565 |
| 메타AI과학국 AI데이터과 | -국가데이터처(동북지방통계청)파견근무(2026.1.22.~2027.1.21.) | ||
| 메타AI과학국 AI데이터과 | 주무관 | -장기교육훈련(2026.2.9. ~ 2026.12.11.) |




















