digital Archive
직원/담당업무
| 소속부서 | 직위/직급 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 경제통상국 기업지원과 | 주무관 | 산학연 연계 중소벤처 R&BD지원사업, TIPS 프로그램 지원사업, 글로벌 스타트업 패키지 지원사업 등 | 054-880-2694 |
| 경제통상국 기업지원과 | 팀장 | 기술지원업무 전반 | 054-880-2682 |
| 경제통상국 기업지원과 | 주무관 | 기능경기대회 개최 지원, 지식산업센터 건립 지원, 숙련기술인 단체 지원, 경북 우수 숙련기술 전수 지원 | 054-880-2683 |
| 경제통상국 기업지원과 | 주무관 | 중소기업 디자인개발 및 산업디자인 육성 등 | 054-880-2676 |
| 경제통상국 기업지원과 | 중소벤처기업부 파견(2026. 1. 20. ~ 2027. 1. 19) | 054-880-2692 | |
| 경제통상국 기업지원과 | 주무관 | 육아휴직(2026. 1. 22. ~ 2027. 1. 31.) | 054-880-2693 |
| 경제통상국 민생경제과 | 과장 | 민생경제과 업무총괄 | 054-880-2610 |
| 경제통상국 민생경제과 | 팀장 | ∙ 민생정책팀 업무 전반 | 054-880-2611 |
| 경제통상국 민생경제과 | 주무관 | ∙ 도의회, 행감, 공약∙지시사항, 각종 업무보고 ∙ 민생경제 시책 및 현안사업 추진 ∙ 소상공인 재해, 지역경제활성화 시군 평가 등 | 054-880-2612 |
| 경제통상국 민생경제과 | 주무관 | ∙ 지역사랑상품권 발행지원 ∙ 소상공인 보험지원 ∙ 물가종합대책수립, 물가위원회 등 물가업무 ∙ 행안부 지방물가 안정관리 평가 대응 ∙ 착한가격업소 활성화, 서민금융, 가격표시제 등 | 054-880-2613 |




















