digital Archive
정책실명제
총 게시물 221건, 페이지 1 / 23
| 번호 | 정책사업명 | 전화번호 | 담당자 | 담당부서 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 220 | 2025년 정책실명제 중점관리사업 현황 | 054-880-2135 | 정책기획관 | 정책기획관 | 2025-08-21 | 3975 |
| 219 | 2025년 정책실명제 중점관리대상사업 목록 | 054-880-2135 | 정책기획관 | 정책기획관 | 2025-08-21 | 3948 |
| 218 | 2025년 정책실명제 중점관리대상사업 목록 | 054-880-2135 | 정책기획관 | 정책기획관 | 2025-08-21 | 3891 |
| 217 | 2025년 정책실명제 중점관리대상사업 | 054-880-2135 | 정책기획관 | 2025-08-21 | 3884 | |
| 216 | 2024년 정책실명제 중점관리대상사업 운영 현황 | 정책기획관 | 정책기획관 | 2025-02-18 | 6037 | |
| 215 | 2024년 정책실명제 중점관리대상사업 | 054-880-2135 | 정책기획관 | 정책기획관 | 2024-09-23 | 6690 |
| 214 | 2023년 정책실명제 중점관리대상사업 운영 현황 | 054-880-2139 | 정책기획관 | 정책기획관 | 2024-01-31 | 26713 |
| 213 | 2023년 정책실명제 중점관리대상사업 | 054-880-2139 | 정책기획관 | 정책기획관 | 2023-07-26 | 54246 |
| 212 | 2022년 정책실명제 중점관리대상 사업(73건) 운영 현황 | 0548802111 | 윤동욱(총괄) | 정책기획관실(총괄부서) | 2022-11-30 | 62613 |
| 211 | 2022년 정책실명제 중점관리대상사업(73건) | 054-880-2111 | 윤동욱(총괄담당자) | 정책기획관실(총괄부서) | 2022-07-12 | 60961 |




















