digital Archive
용역대금지급
전체글 24247건
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 노무비 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24167 | 용역 | 환동해지역본부 | 차세대 e호조 연계 재품의[강구항 비점오염저감시설 유지관리용역] | 13,170,000 | 13,170,000 | 0 | 0 | 0 | 13,170,000 | 20260325 |
| 24166 | 용역 | 예천군 | 석관천 재해복구사업 보상업무 지원용역 시행 | 19,716,000 | 13,801,000 | 13,801,000 | 0 | 0 | 0 | 20260318 |
| 24165 | 용역 | 울진소방서 | 2026년 울진소방서 법정소독 위탁 용역 계약(안) 보고 | 3,790,660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260317 |
| 24164 | 용역 | 보건환경연구원 | 연구원 전기시설물 수리 | 8,030,000 | 8,030,000 | 0 | 0 | 0 | 8,030,000 | 20260316 |
| 24163 | 용역 | 본청 | [상생결제]2차 공공기관 이전 유치 실행전략 수립 연구용역 | 13,170,000 | 9,219,000 | 9,219,000 | 0 | 0 | 0 | 20260316 |
| 24162 | 용역 | 농업자원관리원 | 2026년 산업안전관리 대행 용역 시행(의성분원) | 3,696,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260316 |
| 24161 | 용역 | 소방본부 | 2026년 소방공무원 채용 체력시험 측정장비 점검 및 교정 | 1,809,000 | 1,809,000 | 0 | 1,809,000 | 0 | 0 | 20260316 |
| 24160 | 용역 | 수목원관리소 | 2026년 수목원특성화사업 실시설계 용역 | 15,195,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260313 |
| 24159 | 용역 | 119특수대응단 | 소방헬기 2호기(AS365N3) 결함부품 교체 품의 | 6,195,100 | 6,195,100 | 0 | 0 | 0 | 6,195,100 | 20260313 |
| 24158 | 용역 | 남부건설사업소 | 지방도929호선 강사2교 정밀안전진단 용역 | 106,755,000 | 74,728,500 | 74,728,500 | 0 | 0 | 0 | 20260313 |




















