digital Archive
용역대금지급
전체글 24255건
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 노무비 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23855 | 용역 | 환동해지역본부 | 차세대 e호조 연계 재품의[강구항 비점오염저감시설 유지관리용역] | 13,170,000 | 13,170,000 | 0 | 0 | 0 | 13,170,000 | 20260325 |
| 23854 | 용역 | 농업자원관리원 | 2026년 산업안전관리 대행 용역 시행(의성분원) | 3,696,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260316 |
| 23853 | 용역 | 북부건설사업소 | 감곡~상석간 도로건설공사 외 1개소 감독권한대행 통합건설사업관리용역(전체2회, 3차1회) 변경 시행 | 174,000,000 | 52,200,000 | 0 | 0 | 0 | 52,200,000 | 20260226 |
| 23852 | 용역 | 보건환경연구원 | 2026년 산업안전관리 업무위탁 용역 | 4,488,000 | 748,000 | 0 | 748,000 | 0 | 0 | 20260202 |
| 23851 | 용역 | 울진소방서 | 2026년 울진소방서 제3종 시설물 정기안전점검 용역 계약(안) 보고 | 3,200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260120 |
| 23850 | 용역 | 본청 | 2026년도 맑은누리파크 생활폐기물 성상분석 용역 | 12,414,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260119 |
| 23849 | 용역 | 소방학교 | 2026년 로프액세스 교육훈련 프로그램 용역 | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260119 |
| 23848 | 용역 | 본청 | [상생결제]2026 직원 만남의 날 위탁교육 용역 | 36,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260116 |
| 23847 | 용역 | 본청 | 2026 신년음악회 출연진 섭외 및 공연 운영 용역 | 31,950,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260116 |
| 23846 | 용역 | 산림환경연구원 북부지원 | 2026년도 산림유역관리사업(영주 봉현 노좌) 실시설계용역 | 46,622,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260116 |




















