digital Archive
공사계약현황
전체글 17059건
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16779 | 공사 | 소방본부 | 2025년 산림인접마을 비상소화장치 설치 공사(4권역) | 136,601,200 | 20251216 | 주식회사 한성건설 |
| 16778 | 공사 | 소방본부 | 2025년 산림인접마을 비상소화장치 설치 공사(5권역) | 137,336,900 | 20251216 | 합명회사 초산건설 |
| 16777 | 공사 | 소방본부 | 2025년 산림인접마을 비상소화장치 설치 공사(6권역) | 144,297,050 | 20251216 | 이도건설 주식회사 |
| 16776 | 공사 | 북부건설사업소 | 수진천(석항3제) 재해복구사업 시행 | 19,654,150 | 20251215 | 주식회사 태산건설 |
| 16775 | 공사 | 산림환경연구원 서부지원 | 2025년 산불피해지 산사태예방사업(신평 2지구) 시행 | 100,360,000 | 20251215 | 칠곡군산림조합 |
| 16774 | 공사 | 봉화소방서 | 춘양119안전센터 노후창호 교체 및 보온벽지 부착 | 7,390,000 | 20251215 | 성신샤시 |
| 16773 | 공사 | 구미소방서 | 옥계119안전센터 후정 맨홀교체 및 보강 | 2,057,000 | 20251215 | (주)남빌 |
| 16772 | 공사 | 북부건설사업소 | 중평천(고호좌안3지구) 재해복구사업 시행 | 125,809,610 | 20251215 | (주)디에스건설 |
| 16771 | 공사 | 북부건설사업소 | 2025년 국지도 및 지방도 상시보수공사 단가계약(울진권역) | 137,514,990 | 20251215 | 태광건설(주) |
| 16770 | 공사 | 북부건설사업소 | 2025년 국지도 및 지방도 상시보수공사 단가계약(의성권역) | 136,539,320 | 20251215 | 기성건설(주) |




















