digital Archive
물품대금지급
전체글 40270건
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 선금 | 부분급 | 완납급 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39580 | 물품 | 산림환경연구원 서부지원 | 2025년 산불피해지 산사태예방사업(안계 지구) 관급자재(레미콘) | 6,332,800 | 0 | 0 | 0 | 20260129 |
| 39579 | 물품 | 본청 | 종합데이터센터 노후 항온항습기 교체 | 93,885,000 | 0 | 0 | 94,391,970 | 20260129 |
| 39578 | 물품 | 칠곡소방서 | 사무용 집기비품(밥솥 1점) 조달 구매 | 160,860 | 0 | 0 | 0 | 20260129 |
| 39577 | 물품 | 본청 | 사무실 물품 구입(의자 및 캐비닛 등) | 18,105,000 | 0 | 0 | 18,202,750 | 20260129 |
| 39576 | 물품 | 내수면관상어비즈니스센터 | 관상어 신품종 어류 사육관리용 기자재 구입 | 14,740,000 | 0 | 0 | 0 | 20260129 |
| 39575 | 물품 | 농업기술원 | 농업방송 콘텐츠 제작용 소프트웨어 구입 | 5,478,000 | 0 | 0 | 0 | 20260129 |
| 39574 | 물품 | 본청 | 업무용 PC 및 사무기기 구입 | 331,852,590 | 0 | 0 | 333,644,580 | 20260129 |
| 39573 | 물품 | 김천시 | 2026년 설 명절 사회복지시설 위문물품 구입 | 10,464,000 | 0 | 0 | 10,464,000 | 20260129 |
| 39572 | 물품 | 예천소방서 | 겨울철 소방안전대책 일환 특수시책(로고라이트) 구매 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 20260129 |
| 39571 | 물품 | 보건환경연구원 | 단가계약 시약 구매(수인성질환과) | 34,126,400 | 0 | 0 | 34,126,400 | 20260129 |




















