digital Archive
물품대금지급
전체글 40244건
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 선금 | 부분급 | 완납급 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40064 | 물품 | 성주소방서 | 의용소방대 산불기동팀 기동장비 물품보관함 구매 | 471,380 | 0 | 0 | 471,380 | 20260316 |
| 40063 | 물품 | 영천소방서 | 2026년 집기비품(세탁기 등 5점 14점) 구입 | 1,858,000 | 0 | 0 | 1,868,030 | 20260316 |
| 40062 | 물품 | 구미소방서 | 2026년 구급장비 구매(본예산) | 33,982,000 | 0 | 0 | 33,982,000 | 20260316 |
| 40061 | 물품 | 본청 | 2026년 봄철 묘목 구입(산불피해복구조림) | 2,394,084,810 | 0 | 0 | 0 | 20260316 |
| 40060 | 물품 | 본청 | 2026년 봄철 묘목 구입(경제림조성) | 982,349,100 | 0 | 0 | 0 | 20260316 |
| 40059 | 물품 | 성주소방서 | 2026년 화재조사·감식장비 구매(실체현미경) | 978,000 | 0 | 0 | 978,000 | 20260316 |
| 40058 | 물품 | 본청 | 2026년 봄철 묘목 구입(큰나무조림) | 1,308,619,000 | 0 | 0 | 0 | 20260316 |
| 40057 | 물품 | 문경소방서 | 문경소방서 소방교육물품 구매 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 20260316 |
| 40056 | 물품 | 의회사무처 | 교육위원회 회의실 카메라 교체 | 5,850,000 | 0 | 0 | 5,850,000 | 20260316 |
| 40055 | 물품 | 소방본부 | 소방관서 네트워크 유지관리용 예비장비 조달구매(네트워크스위치 6대) | 23,034,000 | 0 | 0 | 23,158,380 | 20260316 |




















