digital Archive
물품대금지급
전체글 40277건
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 선금 | 부분급 | 완납급 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38497 | 물품 | 보건환경연구원 | 바이러스성 단가계약 시약 구매(바이러스분석과) | 3,065,220 | 0 | 0 | 0 | 20250915 |
| 38496 | 물품 | 북부건설사업소 | 지방도912호 의성 교안지구 산불피해 재해복구공사-레미콘 | 3,768,800 | 0 | 0 | 0 | 20250915 |
| 38495 | 물품 | 북부건설사업소 | 국지도20호 영덕 축산지구 외1지구 산불피해 재해복구공사-레미콘 | 10,921,040 | 0 | 0 | 0 | 20250915 |
| 38494 | 물품 | 북부건설사업소 | 국지도20호 영덕 창포지구 외1지구 산불피해 재해복구공사-레미콘 | 7,560,720 | 0 | 0 | 0 | 20250915 |
| 38493 | 물품 | 북부건설사업소 | 지방도912호 의성 검곡지구 외 1지구 산불피해 재해복구공사-아스콘 | 7,745,170 | 0 | 0 | 0 | 20250915 |
| 38492 | 물품 | 북부건설사업소 | 지방도912호 의성 안사지구 산불피해 재해복구공사-레미콘 | 9,704,660 | 0 | 0 | 0 | 20250915 |
| 38491 | 물품 | 북부건설사업소 | 지방도912호 의성 안사지구 산불피해 재해복구공사-레미콘 | 9,704,660 | 0 | 0 | 0 | 20250915 |
| 38490 | 물품 | 북부건설사업소 | 국지도20호 영덕 창포지구 외1지구 산불피해 재해복구공사-레미콘 | 7,560,720 | 0 | 0 | 0 | 20250915 |
| 38489 | 물품 | 북부건설사업소 | 지방도912호 의성 검곡지구 외 1지구 산불피해 재해복구공사-아스콘 | 7,401,840 | 0 | 0 | 7,441,800 | 20250915 |
| 38488 | 물품 | 영양소방서 | 2025년도 소방장비 및 소방차량 소모품 구매 | 5,133,900 | 0 | 0 | 5,133,900 | 20250912 |




















