digital Archive
공사대금지급
전체글 17053건
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 노무비 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16173 | 공사 | 본청 | 천년숲 경관개선사업 전기공사 시행 | 25,220,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20250812 |
| 16172 | 공사 | 성주소방서 | 성주소방서 CCTV 카메라 및 녹화기 교체 공사 계획 | 1,815,000 | 1,815,000 | 0 | 0 | 0 | 1,815,000 | 20250812 |
| 16171 | 공사 | 농업기술원 | 딸기 식물공장 연구시설 구축 전기공사 시행 | 18,432,000 | 18,432,000 | 0 | 0 | 0 | 18,432,000 | 20250811 |
| 16170 | 공사 | 북부건설사업소 | e호조 연계 재품의[감곡~상석간 도로건설공사(5차)] | 300,000,000 | 46,789,600 | 0 | 0 | 46,789,600 | 0 | 20250811 |
| 16169 | 공사 | 영주소방서 | 풍기119안전센터 소방청사 누수에 따른 방수공사 | 4,295,500 | 4,295,500 | 0 | 0 | 0 | 4,295,500 | 20250809 |
| 16168 | 공사 | 영양소방서 | 영양소방서 비상대기시설 신축 관급자재(바닥난방) 조달구입 | 8,059,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20250808 |
| 16167 | 공사 | 민물고기연구센터 | 전시생물 순치시설 설치 공사 | 44,200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20250808 |
| 16166 | 공사 | 영양소방서 | 영양소방서 비상대기시설 신축공사 관급자재(레미콘) 조달구입 | 57,100,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20250808 |
| 16165 | 공사 | 영양소방서 | 영양소방서 비상대기시설 신축공사 관급자재(금속제 창호) 조달구입(품의) | 22,972,220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20250808 |
| 16164 | 공사 | 북부건설사업소 | 국지도68호 의성 가산도로 위험구간 개선공사 시행 | 188,815,780 | 64,000,000 | 64,000,000 | 0 | 0 | 0 | 20250807 |




















